Pursuit start signal times 2017
When to start. Pursuit race start times for different classes.
Guns | Mins and Secs | Secs | Boat Types | Lights |
---|---|---|---|---|
Warning | Zero | 0 | 1 Light ON | |
Preparatory |
3.00 |
180 | Mirror, Feva (2 sail), Feva SH, Feva (3 sail), Cadet, Topper | 2 Lights ON |
Start 1 | 6.00 | 360 | Miracle, Solo (old), Byte, Laser 4.7, Firefly, | 1 Flash |
Start 2 | 6.30 | 390 | Streaker | 2 Flashes |
Start 3 | 7.00 | 420 | Europe, Solo, Laser Radial, GP14 (old) | 3 Flashes |
Start 4 | 7.30 | 450 | Enterprise (old), N12 (very old) | 4 Flashes |
Start 5 | 8.00 | 480 | GP14, Enterprise, Laser2K (2s), RS Vision (2 sail), Bahia (2 sail) | 5 Flashes |
Start 6 | 8.30 | 510 | Laser Radial | 6 Flashes |
Start 7 | 9.00 | 540 | 420 (old), Laser (old), N12 (old), RS Vision (3 sail) | 1 Flash |
Start 8 | 9.30 | 570 | 420, Laser2k (3 sail), Bahia (3 sail) | 2 Flashes |
Start 9 | 10.00 | 600 | Laser | 3 Flashes |
Start 10 | 10.30 | 630 | N12 | 4 Flashes |
Start 11 | 11.00 | 660 | SuperNova | 5 Flashes |
Start 12 |
11.30 | 690 | Phantom (alloy) | 6 Flashes |
Start 13 | 12.00 | 720 | 1 Flash | |
Start 14 | 12.30 | 750 | 2 Flashes | |
Start 15 | 13.00 | 780 | Merlin Rocket (alloy), | 3 Flashes |
Start 16 | 13.30 | 810 | Fireball (old), Phantom (Carbon) | 4 Flashes |
Start 17 | 14.00 | 840 | 5 Flashes | |
Start 18 | 14.30 | 870 | Merlin Rocket (carbon), | 6 Flashes |
Start 19 | 15.00 | 900 | 1 Flash | |
Start 20 | 15.30 | 930 | Fireball | 2 Flashes |
Start 21 | 16.00 | 960 | 29ner | OFF |
Revised April 2012